|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제주특별자치도 출범에 맞추어 무사증입국 대상국가에 중국, 필리핀, 몽골 등을 포함한 11개 국가를 추가한 이래 9개월(’06. 7. 1.~ ‘07. 3. 31) 동안 이들 국가의 제주도 방문자가 전년도 같은 기간에 대비하여 약 2배 규모로 증가하였음 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| □ | 법무부는 ‘06. 7. 1. 제주특별자치도 출범에 맞추어 외국인 관광객 유치 확대와 국제자유도시 조성을 지원하기 위하여 “제주특별자치도 무사증입국 및 체류지역확대허가 등에 관한 지침”을 개선 시행하였음 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ○ | 무사증 입국국가 확대 : 169개 국가 → 180개 국가 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ※ | 무사증 입국 추가 허용국가(11) : 중국, 필리핀, 몽골, 베트남, 인도, 네팔, 스리랑카, 미얀마, 라오스, 캄보디아, 파키스탄 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ※ | 제주특별자치도 이외 국내지역에서의 무사증입국 대상국가는 133개국 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (단위 : 명) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| * | 중국 5인이상 단체여행객(초청확인서 소지자)에 대해 무비자 입국 기 허용 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ** | 선진국 비자 소지자에 대해서도 무비자 입국 기 허용 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| □ | 무사증입국 확대 시행이후 지금까지 9개월간(‘06.7~’07.3) 확대대상국의 제주도 입국자 수는 총 3만4천726명으로 전년 동기 1만6천778명에 비해 약 2배 규모로 늘었음 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ○ | 이들 중 무사증 입국자 수는 2만2천537명으로 전년 동기 4천649명에 비해 약 4배로 증가함 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| □ | 무사증 입국자 중 대부분(99.6%)을 차지하는 중국인이 2만2천444명으로 전년 동기 4천648명보다 1만7천790명 늘어나 약4.8배규모가 되었음 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ○ | 이들(1만7천790)명 중 7천385명(41.5%)은 외국인 초청 확인서*를 소지한 단체관광객으로 무사증 제도개선과는 상관없이 중국인 해외여행 증가, 제주-중국간 직항노선 증편 등에 의해 증가한 것이며 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| * | 2002년 4월부터 중국의 5인 이상 단체여행객에 대해서는 법무부 출입국관리사무소가 발행한 외국인초청확인서를 받으면 무사증 입국을 이미 허용 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ○ | 나머지 1만405명(58.5%)의 증가는 무사증입국 제도개선의 간접효과와 함께, 중국인 해외여행 증가, 직항노선 증편, 제주도의 적극적인 중국 관광(무사증 주말 관광휴양상품 개발, 모객수당 지급 등) 등 복합적 요인에 의한 것으로 분석됨 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| □ | 중국을 제외한 기타 국가의 입국자 수는 8개국 236명으로 전년 동기의 27명에 비해 약 8.7배가 되었음 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ○ | 이들 중 무사증 입국자는 93명으로, 모두 중국-제주 직항편을 이용하여 제주도로 입국하였으며, |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ○ | 필리핀(66명)과 몽골(16명)은 단체 관광객(1회)이며, 기타 국가(베트남 6, 인도 3, 네팔 1, 스리랑카 1)는 학술회의 참석차 입국함 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| □ | 제주특별자치도의 무사증제도 확대 시행에 따른 효과를 극대화하기 위하여 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ○ | 법무부(제주출입국사무소)는 무사증제도 확대 시행에 편승한 불법 입국을 사전에 방지하기 위하여 제주도의 협조를 받아 중국어통역요원 등 지원인력 6명을 보강하여 공항만의 사전 입국심사를 강화해 나가고 있으며, |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ○ | 제주도는 외국인 관광객을 적극 유치하기 위하여 한국공항공사와 함께 “국제노선활성화협의회”를 구성·운영하여 현재 한·중, 한·일 노선 등으로 한정된 항공편을 제주도와 동남아·유럽 등 각 국과의 직항 항공노선의 신설 또는 증편방안을 추진하고 있음 |
- 제주도 무사증 입국 대상 11개국 9개월간 성과 -
저작권자 © 동북아신문 무단전재 및 재배포 금지